| 則天國際專線價目表 | |||||||
| 寄達區域 | 文件 | 包裹 | 重量優惠價(KG) | ||||
| 首500g | 首1000g | 續1000g | 21KG以上 | 51KG以上 | 100KG以上 | 300KG以上 | |
| 香港 | 25 | 25 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 |
| 臺灣 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 | 18 |
| 澳門 | 30 | 38 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 寄達區域 | 文件 | 包裹 | 重量優惠價(KG) | ||||
| 首500g | 首500g | 續500g | 21KG以上 | 51KG以上 | 100KG以上 | 300KG以上 | |
| 韓國(快) | 40 | 40 | 18 | 34 | 32 | 31 | 28 |
| 韓國(慢) | / | / | / | / | 27 | 26 | 24 |
| 日本 | 60 | 60 | 18 | 28 | 27 | 24 | 21 |
| 新加坡(快) | 50 | 60 | 25 | 39 | 37 | 36 | 36 |
| 新加坡(慢) | 41 | 46 | 25 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 泰國 | 60 | 70 | 27 | 36 | 34 | 32 | 31 |
| 馬來西亞 | 60 | 70 | 27 | 35 | 33 | 32 | 31 |
| 菲律賓 | 60 | 70 | 39 | 54 | 53 | 53 | 53 |
| 印度 | 70 | 80 | 42 | 66 | 64 | 68 | 68 |
| 印度尼西亞 | 80 | 80 | 38 | 55 | 54 | 52 | 52 |
| 阿聯酋 | 70 | 80 | 35 | 52 | 51 | 47 | 47 |
| 南非 | 95 | 100 | 54 | 92 | 90 | 86 | 86 |
| 越南 | 60 | 70 | 28 | 52 | 50 | 43 | 41 |
| 越南(經濟) | / | / | / | 36 | 32 | 30 | 27 |
| 美國 | 110 | 150 | 45 | 70 | 60 | 55 | 52 |
| 巴基斯坦 | 80 | 80 | 46 | 73 | 66 | 63 | / |
| 文萊 | 75 | 75 | 52 | 80 | 76 | 75 | / |
| 尼泊爾 | 82 | 82 | 63 | 89 | 84 | 78 | 78 |
| 巴林 | 94 | 94 | 55 | / | / | / | / |
| 約旦 | 112 | 112 | 75 | / | / | / | / |
| 科威特 | 100 | 100 | 59 | / | / | / | / |
| 阿曼 | 94 | 94 | 55 | / | / | / | / |
| 卡塔爾 | 95 | 95 | 56 | / | / | / | / |
| 黎巴嫩 | 127 | 127 | 79 | / | / | / | / |
| 埃及 | 135 | 135 | 80 | / | / | / | / |
| 沙特 | 145 | 145 | 96 | / | / | / | / |
| 西歐國家 | 150 | 160 | 45 | 65 | 60 | 53 | 51 |
| 敘利亞 | 120 | 120 | 70 | / | / | / | / |
美國經濟型快遞 首28 續 14 (100g計費 限重2kg以內)
備注:1、以上香港報價只限商業區,偏遠區和住宅區需加每票60元附加費,機場貨柜碼頭加收450元/票;
2、臺灣出口或進口需報關者,每票加收報關費250元,需注明品名、數量、申報價值及收件公司統 編或收件人身份證號碼;澳門地區單件超過80KG加收2元/KG,單件超過150KG需來電咨詢;
3、客戶交貨時,物品類快件需提供形式發票,不接受海關禁運物品;
4、快件類型為物品的出口件必須提供報關委托書;
5、 西歐國家:英國、法國、德國、愛爾蘭、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、挪威; 葡萄牙、瑞士、瑞典、西班牙、希臘、意大利;
6、以上價格自2011年6月20日起執行,之前價格作廢,若有不便之處,敬請諒解!謝謝!
7、更多優惠渠道,詳情請登陸我司網站www.zetxp.com 或致電021-54471663 18939756975