| EMS 公布價及分區 | |||||
| 區域 | 國家和地區 | 文件 | 物品 | 時效(工作日) | |
| 首重500g | 首重500g | 續重500g | |||
| 一區 | 澳門 香港 | 90 | 130 | 30 | 1-2 |
| 二區 | 朝鮮 韓國 日本 | 115 | 180 | 40 | 2-3 |
| 三區 | 東南亞 | 130 | 190 | 45 | 3-5 |
| 四區 | 澳大利亞 新西蘭 | 160 | 210 | 55 | 3-5 |
| 五區 | 美國 | 180 | 240 | 75 | 4-7 |
| 六區 | 加拿大 西歐 | 220 | 280 | 75 | 4-7 |
| 七區 | 印度 巴基斯坦 | 240 | 300 | 80 | 5-7 |
| 八區 | 俄羅斯 巴西 阿根廷 | 260 | 335 | 100 | 5-7 |
| 九區 | 非洲及其他 | 370 | 445 | 120 | 6-7 |
| 區域 | |||||
| 一區 | 澳門 臺灣 香港 | ||||
| 二區 | 朝鮮 韓國 日本 | ||||
| 三區 | 菲律賓 柬埔寨 馬來西亞 蒙古 泰國 新加坡 印度尼西亞 越南 | ||||
| 四區 | 澳大利亞 巴布亞新幾內亞 新西蘭 | ||||
| 五區 | 美國 | ||||
| 六區 | 愛爾蘭 奧地利 比利時 丹麥 德國 法國 芬蘭 加拿大 盧森堡 馬耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希臘 意大利 英國 | ||||
| 七區 | 巴基斯坦 老撾 孟加拉國 尼泊爾 斯里蘭卡 土耳其 印度 | ||||
| 八區 | 阿根廷 阿聯酋 巴拿馬 巴西 白俄羅斯 波蘭 俄羅斯 哥倫比亞 古巴 圭亞那 捷克 秘魯 墨西哥 烏克蘭 匈牙利 以色列 約旦 | ||||
| 九區 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亞 愛沙尼亞 巴林 保加利亞 博茨瓦納 布基納法索 剛果(布) 剛果(金) 哈薩克斯坦 吉布提 幾內亞 加納 加蓬 卡塔爾 開曼群島 科特迪瓦 科威特 克羅地亞 肯尼亞 拉脫維亞 盧旺達 羅馬尼亞 馬達加斯加 馬里 摩洛哥 莫桑比克 尼日爾 尼日利亞 塞內加爾 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 烏干達 敘利亞 伊朗 乍得 | ||||
郵政時效最終以中國郵政官方11183為準
全區45折+5元報關費
每天18:00前,當天上網